Shape moulding machines EPS
| Type | Mould size | Working pressure | Stroke |
|---|---|---|---|
| BS80 | 800mm x 1000mm 600mm x 800mm | 1,6bar / 23,2psi | 1150mm |
| BS140 | 1000mm x 1400mm 800mm x 1300mm 800mm x 1000mm | 1,6bar / 23,2psi | 1450mm |
| BS168 | 1200mm x 1400mm 1000mm x 1400mm | 1,6bar / 23,2psi | 1450mm |
| BS230 | 1350mm x 1700mm | 1,6bar / 23,2psi | 1450mm |
| BS240 | 1500mm x 1600mm | 1,5bar / 21,8 psi | 1450mm |


